「多点吊りワイヤスリング」からカテゴリーを絞り込む
2本吊りセット品(クリックして表示)
2本吊り フック無し
図面を見る| 径/長さ | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 0.8t×1m | 0.8t×1.5m | 0.8t×2m | 0.8t×2.5m | 0.8t×3m | 0.8t×4m | 0.8t×5m |
| 9mm | 1t×1m | 1t×1.5m | 1t×2m | 1t×2.5m | 1t×3m | 1t×4m | 1t×5m |
| 12mm | 1.5t×1m | 1.5t×1.5m | 1.5t×2m | 1.5t×2.5m | 1.5t×3m | 1.5t×4m | 1.5t×5m |
| 14mm | 2t×1m | 2t×1.5m | 2t×2m | 2t×2.5m | 2t×3m | 2t×4m | 2t×5m |
| 16mm | 3.2t×1m | 3.2t×1.5m | 3.2t×2m | 3.2t×2.5m | 3.2t×3m | 3.2t×4m | 3.2t×5m |
| 20mm | - | 5t×1.5m | 5t×2m | 5t×2.5m | 5t×3m | 5t×4m | 5t×5m |
2本吊り フック付き
図面を見る| 径/長さ | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 0.8t×1m | 0.8t×1.5m | 0.8t×2m | 0.8t×2.5m | 0.8t×3m | 0.8t×4m | 0.8t×5m |
| 9mm | 1t×1m | 1t×1.5m | 1t×2m | 1t×2.5m | 1t×3m | 1t×4m | 1t×5m |
| 12mm | 1.2t×1m | 1.2t×1.5m | 1.2t×2m | 1.2t×2.5m | 1.2t×3m | 1.2t×4m | 1.2t×5m |
| 14mm | 2t×1m | 2t×1.5m | 2t×2m | 2t×2.5m | 2t×3m | 2t×4m | 2t×5m |
| 16mm | 3.2t×1m | 3.2t×1.5m | 3.2t×2m | 3.2t×2.5m | 3.2t×3m | 3.2t×4m | 3.2t×5m |
| 20mm | - | 5t×1.5m | 5t×2m | 5t×2.5m | 5t×3m | 5t×4m | 5t×5m |
2本吊り スイベルフック付き
図面を見る4本吊りセット品(クリックして表示)
4本吊り フック無し
図面を見る| 径/長さ | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 1.25t×1m | 1.25t×1.5m | 1.25t×2m | 1.25t×2.5m | 1.25t×3m | 1.25t×4m | 1.25t×5m |
| 9mm | 1.6t×1m | 1.6t×1.5m | 1.6t×2m | 1.6t×2.5m | 1.6t×3m | 1.6t×4m | 1.6t×5m |
| 10mm | 2t×1m | 2t×1.5m | 2t×2m | 2t×2.5m | 2t×3m | 2t×4m | 2t×5m |
| 12mm | 3t×1m | 3t×1.5m | 3t×2m | 3t×2.5m | 3t×3m | 3t×4m | 3t×5m |
| 14mm | 3.2t×1m | 3.2t×1.5m | 3.2t×2m | 3.2t×2.5m | 3.2t×3m | 3.2t×4m | 3.2t×5m |
| 16mm | 5t×1m | 5t×5m | 5t×2m | 5t×2.5m | 5t×3m | 5t×4m | 5t×5m |
4本吊り フック付き
図面を見る| 径/長さ | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 1.25t×1m | 1.25t×1.5m | 1.25t×2m | 1.25t×2.5m | 1.25t×3m | 1.25t×4m | 1.25t×5m |
| 9mm | 1.6t×1m | 1.6t×1.5m | 1.6t×2m | 1.6t×2.5m | 1.6t×3m | 1.6t×4m | 1.6t×5m |
| 10mm | 2t×1m | 2t×1.5m | 2t×2m | 2t×2.5m | 2t×3m | 2t×4m | 2t×5m |
| 12mm | 3t×1m | 3t×1.5m | 3t×2m | 3t×2.5m | 3t×3m | 3t×4m | 3t×5m |
| 14mm | 3.2t×1m | 3.2t×1.5m | 3.2t×2m | 3.2t×2.5m | 3.2t×3m | 3.2t×4m | 3.2t×5m |
| 16mm | 5t×1m | 5t×1.5m | 5t×2m | 5t×2.5m | 5t×3m | 5t×4m | 5t×5m |
4本吊り スイベルフック付き
図面を見る多点吊りワイヤスリング
並べ替え
全430商品 1-12表示
最近チェックした商品
チェックした商品がありません。
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)
































































































































































































































