| ¥á¡¼¥«¡¼ | ´ØÀ¾¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | KS10T |
| »ÅÍÍ | ¡ü¿ôÎÌ¡§10¸ÄÆþ¤ê¡ü´ðËÜ»ÈÍѲٽÅ(t)¡§1.0 ¡üÀ£Ë¡(mm)B¡§30 ¡üÀ£Ë¡(mm)B'¡§26 ¡üÀ£Ë¡(mm)D¡§40 ¡üÀ£Ë¡(mm)E¡§24 ¡üÀ£Ë¡(mm)H¡§18 ¡üÀ£Ë¡(mm)d¡§10 ¡üÀ£Ë¡(mm)L¡§108 ¡üÀ£Ë¡(mm)M¡§19 ¡üɽÌ̽èÍý¡§¥¯¥í¥á¡¼¥È¥á¥Ã¥ ¡üºà¼Á¡§¥¯¥í¡¼¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¹Ý SCM435 |
| ÆÃĹ | ¡ü¶¯¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢³Ý¤±¤ä¤¹¤¯¤ò´ðËܤˤª¤¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ä¾®¤µ¤¤·ê¤Ê¤É¤ËŬ¤·¤¿¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºî¶ÈÀ¤òÄɵᤷ¤¿¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥¤¥Ü¥ë¥È¤Î·ê¤Ë¤â¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤ë¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯µ¡Ç½Åª¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ |
| ÍÑÅÓ | ¡ü¼ç¤È¤·¤Æ²ÙÌòºî¶È¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍÑÅӤ˹ç¤Ã¤¿Êª¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| À¸»º¹ñ | ÆüËÜ |
| Ǽ´ü | ¤ª¼è¤ê´ó¤»Éʤΰ١¢Æþ²Ù¼¡ÂèȯÁ÷ |
¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤Î¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ
ËÜÂÎ 7,540±ß(Àǹþ8,294±ß)
ËÜÂÎ 13,670±ß(Àǹþ15,037±ß)
±Ä¶ÈÆü¥«¥ì¥ó¥À¡¼
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |



































































































































































































































