| メーカー | 花岡車輛株式会社 |
|---|---|
| 型番 | PC90 |
| 仕様 | ●均等荷重(kg):150●長さ(mm):1038●幅(mm):592●高さ(mm):953●キャスター径(mm):125 |
| 材質/仕上 | ●前輪自在車、後輪固定車(ハンドブレーキ付き) |
| 質量単位 | 21KG |
| セット内容/付属品 | - |
| 特長 | ●空港用手荷物カート積載面も大きくバスケット付です。●ハンドブレーキも付いて安全です。 |
| 用途 | ●空港・港湾・ホテル・病院などで使われております。 |
| 注意事項 | ●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常翌日〜4日以内に発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)































































































































































































































