| メーカー | 株式会社富士製作所 |
|---|---|
| 型番 | SSW-BUFF-100N |
| 仕様 | ●回転式 ●本格的ステンレスウインチ ●総減速比(mm) 1:1 ●最大荷重 ドラム1層目(kg):100 ドラム6層目(kg):52 ●手動力(N):116 ●ワイヤ巻取量(mm×m):5×30 ●質量:7.5kg |
| 特長 | ●汚れない、オールステンレスの輝き●錆に強い3シリーズのうちの1つ ●メカニカルブレーキは信頼性の高いダブルブレーキ爪(PNW型) ●潮風が吹き付ける海辺やマリーナなどの港湾施設、風雨に晒される道路設備やレジャー施設、畜産、漁業・ 農業設備や湿気の多い温室などでご利用いただけます ●SSWシリーズ仕様にプラスしブレーキカバーやラチェット・ハンドル握りもステンレスを使用し、更に♯400バフ仕上げで美しく磨き上げた高級ウインチ |
| 用途 | ●重量物の昇降、または牽引作業に。 ●クリーンな環境を要求される製薬・化学・食品関連施設や室内プール等に最適 |
| 注意事項 | ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常翌日〜4日発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)

































































































































































































































