| メーカー | 株式会社富士製作所 |
|---|---|
| 型番 | PZW-950N |
| 仕様 | ●防錆性の高い溶融亜鉛メッキ●回転式 ●ダブルブレーキ爪 ●総減速比(mm) 1:12.19 ●最大荷重 ドラム1層目(kg):950 ドラム6層目(kg):550 ●手動力(N):114 ●ワイヤ巻取量(mm×m):8×30 ●質量:19kg |
| 特長 | ●防錆性の高い溶融亜鉛メッキ ●錆に強い3シリーズのうちの1つ ●メカニカルブレーキは信頼性の高いダブルブレーキ爪(PNW型) ●潮風が吹き付ける海辺やマリーナなどの港湾施設、風雨に晒される道路設備やレジャー施設、畜産、漁業・ 農業設備や湿気の多い温室などでご利用いただけます ●本体ケーシング、ドラム、ギヤカバー、ハンドル部には錆に強い溶融亜鉛メッキを施し、ハンドル押エ、ネジ類はSUSを使用しています ●ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用 ●ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良いところをミックスした使い易い機種です ●SSW・SSW-BUFFシリーズにはない1500kg・2100kgの高荷重用があります(注:受注生産) |
| 用途 | 重量物の昇降、または牽引作業に。 |
| 注意事項 | ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常翌日〜4日発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)

































































































































































































































