| メーカー | 株式会社をくだ屋技研 |
|---|---|
| 型番 | CPFS-20S-107-A |
| 仕様 | ●最大積載質量(Kg) 2000 ●最低位:H1(mm) 80 ●最高位:H2(mm) 200 ●フォーク外幅:W1(mm) 520 ●フォーク長さ:L1(mm) 1070 ●フォーク長さ:L2(mm) 950 ●フォーク長さ:L3(mm) 790 ●フォーク内幅:W2(mm) 220 ●全長:L4(mm) 1450 ●全高:H3(mm) 1170 ●車体重量(kg) 67 |
| 特長 | ●ハイブリッド車輪カルオスを標準搭載!(※) ●錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製。 ●オールステンレス型は、細部にわたりステンレス化を実現。 ※ CPFG-30L-122-A を除きます。 ※ ウレタン車輪はオプション対応となります。 |
| 用途 | 各種工場、物流センター、倉庫などのパレット運搬に。 |
| 注意事項 | ●車上渡しになります。 ●重量物ですので、別途、運賃が掛かります。 ●個人宅、工事現場、離島への配送は不可です。 ●お取り寄せの品の為、返品交換不可です。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | お取り寄せの品のため、入荷次第に発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)






























































































































































































































