| メーカー | 藤井電工株式会社 |
|---|---|
| 型番 | TC-2-JAN-HD |
| 仕様 | ●引張強度15.0kN以上 ●作業人数(名):1 ●材質:スチール ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り |
| JANコード | 4956133099809 |
| 特長 | ●移動範囲180°以内での使用可能です。 ●工具不要で取り付け可能です。 ●安全ブロックの接続が可能です。 |
| 用途 | 仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。 |
| 使用注意 | ●1つの取元クランプを使用する作業員は1名としてください。 ●強固な単管(鉄製の単管:径48.6mm)に取り付けてください。 ●垂直材に取り付けてください。 ●変形したものは使用しないでください。 ●墜落制止用器具は弊社製のものを推奨します。 ●リトラクタ式墜落阻止器具は衝撃緩衝機能が付いた弊社製の製品をご使用ください。 |
| 納期 | 通常翌日〜4日後発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)

































































































































































































































