| メーカー | トラスコ中山株式会社 |
|---|---|
| 型番 | TPSH251P10 |
| 仕様 | ●基本使用荷重(t):1 ●全長(m):1 ●ベルト寸法(mm)幅×厚さ:25×9 ●リーチ(m):1 ●フック色:オレンジ ●アイ部幅(mm):30 ●アイ部長さ(mm):210 ●アイ部厚さ(mm):10 ●縫製部長さ(mm):200 ●寸法(mm)A:147 ●寸法(mm)B1:108 ●寸法(mm)B2:25 ●寸法(mm)F:13 ●寸法(mm)G:32 ●寸法(mm)H:25 ●寸法(mm)K:40 ●寸法(mm)L:44 ●寸法(mm)M:20 ●寸法(mm):26 |
| 材質/仕上 | ●ベルトスリングはTPSHシリーズと同じベルトを使用しております。 ●片側フック仕様 ●フック:重量フック(バネ付)1ton |
| 質量単位 | 0.94KG |
| セット内容/付属品 | ●ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済) |
| 特長 | ●ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。 ●有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。 |
| 用途 | ●建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。 ●金型、アイボルト取付品などの運搬に。 |
| 注意事項 | ●フックの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。 ●荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。 ●耐化学薬品用ではありません。 ●金具付ベルトスリングはJIS規格外品になります。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常翌日〜4日以内に発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)



































































































































































































































