| メーカー | (株)今野製作所 |
|---|---|
| 型番 | XR-030 |
| 仕様 | ●揚力(kN)爪部:30 ●揚力(kN)頭部:使用不可 ●ストローク(mm):62 ●本体高さ(mm):204 ●爪幅(mm):65 ●爪長さ(mm):80 ●爪部高さ(mm)最高:109 ●爪部高さ(mm)最低:47 ●幅(mm):345.5 ●奥行(mm):428 ●高さ(mm):204 |
| JANコード | 4520187250075 |
| 特長 | ●爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後左右の位置合わせを効率化しました。 ●100mmの範囲内で円滑にスライドするので、持ち上げ後の水平移動が可能です。 ●ハンドルが回転式です。 ●押し・戻しはラチェットハンドルによるねじ機構なので微調整が可能です。 ●ウレタン車輪4個付です。 ●スライドテーブルは左右にブレないようアリ溝ガイドによりジャッキと一体化しています。 |
| 用途 | ●機械のアセンブリ等の位置合わせに。 |
| 付属品 | ●操作レバー ●ラチェットハンドル |
| 注意事項 | ●頭部では使用しないでください。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | お問い合わせ下さい(取り寄せ品) |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)


































































































































































































































