| タイプ | ストレート型 ボルトナット止め |
|---|---|
| 型番 | RS-40t |
| 仕様 | ●軽量シャックル(RS型) ●ストレート型 ●ボルトナットタイプ ●基本使用荷重40t ●質量:44.1KG ●口幅:125mm |
| 特長 | ●軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ同一揚量に於ける自重はJISB2801に規定されるシャックルに比べ約1/2の軽さです。 ●自重が半減されている為悪条件での高所作業に於いても荷役作業が安全・容易になります。破断荷重は使用荷重の6倍以上で使用荷重の2倍の引張試験を行い出荷しております。 ●優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、長時間の使用に耐えて非常に経済的です。 ●全品、磁粉探傷検査(M.T)を行い1級1郡以上の厳選されたもののみ合格証を添付しております。 |
| 用途 | 土木、建築工事などでの荷物の荷役金具として使用。 |
| 使用上の注意 | ●使用荷重以下でご使用ください。 ●シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。 ●シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。 ●シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤロープが動かない側)にしてください。 ●シャックルに取付けるワイヤロープは、必ず重ならないようにしてください。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常3〜5日発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)
































































































































































































































