| メーカー | トヨフレックス株式会社 |
|---|---|
| 型番 | WST0010012 |
| JANコード | 4570080850018 |
| 仕様 | ●幅(mm):510 ●奥行(mm):330 ●高さ(mm):660 ●適応身長(cm):165〜185 ●質量約:3.8KG |
| 特長 | ●無電力(充電不要)で、いつでもすぐに使えます。 ●腰の負担を補助力8.76kgfで軽くします。 ●簡単装着で身体にフィットし、普段通りの作業が可能です。 ●下肢部のパッドも外せば、普段通りの歩行も可能です。 ●左右のパワーユニットが独立しているため、自由度の高い作業を実現できます。 |
| 用途 | 物品の持ち上げ・移動に。中腰姿勢での作業に。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常翌日〜4日発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)



































































































































































































































