| メーカー | トラスコ中山株式会社 |
|---|---|
| 型番 | TH50M |
| 仕様 | ●基本使用荷重(t):0.125 ●最大使用ロープ径(mm):8 ●車数:1 ●車径(mm):50 ●寸法(mm)A:32 ●寸法(mm)B:100 ●寸法(mm)C:58 ●使用荷重(kN):1.25 ●タイプ:横型 ●シーブ軸受:メタル |
| 材質/仕上 | ●最大使用ロープ径:8mm |
| 質量単位 | 380G |
| セット内容/付属品 | - |
| 特長 | ●シンプルで安価な固定滑車です。 ●プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 |
| 用途 | ●荷役搬送作業やロープガイドとして。 |
| 注意事項 | ●十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。 ●電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。 ●提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常翌日〜4日以内に発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)



































































































































































































































