| ¥í¡¼¥×¼ïÎà | ÌÊ¥í¡¼¥× |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | DGY190-12ME |
| »ÅÍÍ | ¡ü·Â£±£²£í£í ¡üŤµ190¥á¡¼¥È¥ë´¬¤ ¡ü1M¼ÁÎÌ¡§122.4g |
| ÆÃĹ | ¡ü°ìÈÌŪ¤Ê¹çÀ®Á¡°Ý¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶¯ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ü¶¯Å٤Ͼ¤Î¹çÀ®Á¡°Ý¤ËÈæ¤ÙÌóȾʬ¡£Å·Á³Á¡°Ý¤Ê¤Î¤ÇÇ®¤äË໤¡¢»ç³°Àþ¤Ë¶¯¤¯¡¢ÀÅÅŵ¤¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£ ¡ü¿åÃæ¤äÅÚÃæ¤ÇÉå¿©¤·Åڤ˴Ԥê¤Þ¤¹¡£ |
| ÍÑÅÓ | °ìÈ̺î¶ÈÍÑ¥í¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍѤǤ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÀ±à·ÝÍÑ¡¢Ì±·ÝÉ÷Áõ¾þ¤äº×ÎéÍÑÅù¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ¤½¤Î¾ | ËÜÀ½Éʤϡ¢Ìʺ®Ë¤Ȥʤê¤Þ¤¹¡£¡Ê½ãÌʤǤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë |
| À¸»º¹ñ | ÆüËÜ |
| Ǽ´ü | Ä̾ïÍâÆü¡Á4ÆüȯÁ÷ |
ºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ
ËÜÂÎ 4,320±ß(Àǹþ4,752±ß)
±Ä¶ÈÆü¥«¥ì¥ó¥À¡¼
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |


































































































































































































































