| メーカー | 株式会社サンキョウ・トレーデイング |
|---|---|
| 型番 | 101101 |
| 仕様 | ●定格容量:横使用2T・縦使用5T ●適用鋼材:山留工300・350・400、基礎工H鋼(穴開け必要) ●自重:3.7KG ●基礎工事(サイレントパイラー・アポロン)、山留め工事の現場が変わります! ●耐久性があり、強度的にも安心できます。 ●ナットを使わないので、今までのようにボルト・ナットの落下の心配がなく、安全に作業できます。 ●ネジ・ナットが無いので、泥、土の掃除の必要が無く、メンテナンスが楽 ●ネジ山がつぶれて、取付に手間がかかったり、作業を中断する事がありません ●解体時にバランスを取る玉掛け作業では、脱着が簡単なので架け直しが簡単にでき、作業が短縮できます |
| 用途 | ●基礎工事(サイレントパイラー・アポロン) ●山留め工事の現場で架・ばらしOK ●切梁作業・腹起し作業・山留解体現場 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常翌日〜4日発送 |
この商品を買った人はこの商品も買っています
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)






























































































































































































































