| ワイヤー種類 | コクナンワイヤ(超柔軟製品) |
|---|---|
| 型番 | GN16100 |
| 仕様 | ●安全使用荷重2本垂直吊り(t):4.62 ●全長(m):10 ●スリング径(mm):16 ●タイプ:両端圧縮止め ●アイ部長さ(mm):280 ●最大使用荷重(t):2.31 ●アイ部幅(mm):14 ●片端シンブル付き ●2本垂直:4.62t ●2本吊り60°:3.98t ●NETIS登録商品 KTK-170004-VE |
| 質量単位 | 10.08KG |
| 特長 | ●一般のワイヤロープより反発力を70%低減、超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。 ●体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップ、耐疲労性・耐磨耗性も良好です。 ●テーパータイプのクランプ管を採用し、加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。 ●ヒヤリハット対策にロープ径と使用荷重を明記した安全タグ付きです。 |
| 用途 | ●高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り、杭抜き作業などに。 |
| 注意事項 | ●吊り角度は60度以内でのご使用を推奨いたします。 ●大回し吊りなどで鋭利な角が当たる場合は、保護カバーの使用など適切な処置が必要です。 ●長くお使い頂くために、アイ部分(フックとの接触部分)のサービング加工をお奨めいたします。 ●受注生産品ですので、御注文後の返品交換は出来ません。 ●本サイトに掲載されていない寸法品及び金具付きの特注品については、お問い合わせください。 |
| 生産国 | 日本 |
| 納期 | 通常翌日〜4日以内に発送 |
最近チェックした商品
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です。
![[吊具・工具専門]道具屋.com](https://img.dougu-ya.com/2017/img/logo2017_01.png)


































































































































































































































