| ¥á¡¼¥«¡¼ | ³ô¼°²ñ¼ÒËܹ¨À½ºî½ê |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | S-15WR20M |
| »ÅÍÍ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ëS-15Íѥ磻¥ä¥í¡¼¥×20M ¡ü¥ï¥¤¥ä¥í¡¼¥×ÇËÃǶ¯ÅÙ(kN)¡§89.5 |
| ÆÃĹ | Á°¿Ê¡¢¸å¿Ê¤È¤â¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë°ìËܤÇÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡ü½Ä¡¢²£¡¢¼Ð¤á¡¢¤É¤ó¤Ê³ÑÅ٤Ǥâ°ÂÄꤷ¤¿ºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ ¡ü¥ï¥¤¥ä¥í¡¼¥×¤Ï°ú¤È´¤¼°¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊŤµ¤Ç¤â»ÈÍѤǤ±óµ÷Î¥ºî¶È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¡Ê̵À©¸Â¡Ë |
| ÍÑÅÓ | ¡üÅÚÌÚ·úÃÛ¡¢ÎÓ¶È¡¢°ìÈ̹©¶È´Ø·¸¤Ë¡£ ¡üÅÚÌÚ·úÀß´Ø·¸·¿ÏȤÎÄߤê¾å¤²¡¦¤¢¤é¤æ¤ë·úÃÛ¹©Ë¡¡£ ¡üÎÓ¶È´Ø·¸¡¢¶ÛÄ¥¡¦Å¾Íîºà¤Î°ú¤¾å¤²¡£ ¡ü±¿Í¢´Ø·¸½ÅÎ̱¿È¡¦Î¦Á÷¼Ö¤ÎÀѤ߹þ¤ß¡£ ¡ü¤Á¥½ê´Ø·¸¥¿¥é¥Ã¥×¤ÎÄߤê¾å¤²¡¦¥ª¥Ã¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î³«ÊÄ¡£ |
| À¸»º¹ñ | ÆüËÜ |
| Ǽ´ü | Ä̾ïÍâÆü¡Á4ÆüȯÁ÷ |
ºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ
ËÜÂÎ 137,740±ß(Àǹþ151,514±ß)
ËÜÂÎ 12,790±ß(Àǹþ14,069±ß)
ËÜÂÎ 13,670±ß(Àǹþ15,037±ß)
±Ä¶ÈÆü¥«¥ì¥ó¥À¡¼
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |



































































































































































































































